Bảng Giá Bánh Trung Thu Bibica – Hương Vị Đặc Trưng
Thương hiệu bánh trung thu Bibica nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao và hương vị đặc trưng, được yêu thích qua nhiều thế hệ. Dưới đây là bảng giá bánh trung thu Bibica 2025 mà chúng tôi cung cấp trực tiếp tới người tiêu dùng, mang đến những lựa chọn phong phú và giá cả hợp lý cho dịp lễ Trung Thu năm nay.
Bảng Giá Bánh Trung Thu Bibica 2025
Chúng tôi cung cấp các loại bánh trung thu Bibica với đa dạng hương vị và kích thước, phục vụ mọi nhu cầu của bạn. Dưới đây là bảng giá chi tiết các loại bánh trung thu Bibica
(Giá bánh đã bao gồm VAT)
Mã Số | Tên Bánh |
Giá Bán (VNĐ) |
LỄ HỘP BÁNH TRUNG THU BIBICA CAO CẤP | ||
DN | ĐẾ NGUYỆT | 2.600.000 |
PQ | PHÚ QUÝ ĐOÀN VIÊN | 1.500.000 |
TUN | THƯỞNG NGUYỆT | 1.350.000 |
MN | MINH NGUYỆT | 1.000.000 |
PN | PHÚC NGUYỆT | 800.000 |
TNC | THU NGUYỆT HOA CÚC | 580.000 |
TNS | THU NGUYỆT HOA SEN | 580.000 |
KNH | KIM NGUYỆT TÙNG HẠC | 480.000 |
KNV | KIM NGUYỆT TRĂNG VÀNG | 480.000 |
NYD | NHƯ Ý ĐOÀN VIÊN ĐỎ | 410.000 |
NYX | NHƯ Ý ĐOÀN VIÊN XANH | 410.000 |
NYV | NHƯ Ý ĐOÀN VIÊN VÀNG | 410.000 |
NAN | NHẬT NGUYỆT | 480.000 |
NUN | NHƯ NGUYỆT | 380.000 |
AHN | ÁNH NGUYỆT | 380.000 |
TAN | THANH NGUYỆT | 420.000 |
DNS | DẠ NGUYỆT SẮC THU | 550.000 |
DNK | DẠ NGUYỆT KHỔNG TƯỚC | 550.000 |
BÁNH NƯỚNG 250G – 2 TRỨNG |
||
01 | Gà Quay Vi Cá | 148.000 |
04 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 125.000 |
BI | Hạt Sen Hạt Dưa | 112.000 |
06 | Đậu Xanh | 108.000 |
BÁNH NƯỚNG 210G – 2 TRỨNG | ||
8BV | Bò Sốt Vang | 124.000 |
3E | Jambon Bát Bửu | 115.000 |
4E | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 112.000 |
6E | Đậu Xanh | 95.000 |
7E | Sữa Dừa | 95.000 |
8DR | Dừa Sầu Riêng | 100.000 |
BÁNH NƯỚNG 180G – 1 TRỨNG |
||
63 | Jambon Bát Bửu | 81.000 |
64 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 78.000 |
66 | Đậu Xanh | 66.000 |
6DR | Dừa Sầu Riêng | 72.000 |
BÁNH NƯỚNG 150G |
||
42 | Gà Quay Jambon – 1 trứng | 76.000 |
43 | Jambon Bát Bửu – 1 trứng | 76.000 |
44 | Thập Cẩm Lạp Xưởng – 1 trứng | 72.000 |
4M | Gà Quay Mật Ong – 1 trứng | 76.000 |
4BV | Bò Sốt Vang – 1 trứng | 76.000 |
4DN | Dưỡng Nhan – 1 trứng | 70.000 |
46 | Đậu Xanh – 1 trứng | 62.000 |
47 | Sữa Dừa – 1 trứng | 62.000 |
4DD | Đậu Đỏ – 1 trứng | 62.000 |
49 | Khoai Môn – 1 trứng | 62.000 |
3DR | Dừa Sầu Riêng – 0 trứng | 65.000 |
8X | Lava Phô Mai Hạt Sen Hạt Chia – 0 trứng | 60.000 |
3DN | Dưỡng Nhan – 0 trứng | 65.000 |
36 | Đậu Xanh – 0 trúng | 57.000 |
37 | Sữa Dừa – 0 trứng | 57.000 |
3DS | Dứa Hạt Sen – 0 trứng | 57.000 |
3DD | Đậu Đỏ – 0 trứng | 57.000 |
3CD | Cốm Dừa – 0 trứng | 57.000 |
3BV | Bò Sốt Vang – 0 trứng | 70.000 |
34 | Thập Cẩm Lạp Xưởng – 0 trứng | 68.000 |
BÁNH DẺO 230G |
||
IFD | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa – 1 trứng | 79.000 |
6FD | Dẻo Đậu Xanh – 1 trứng | 79.000 |
BÁNH DẺO 180G |
||
66D | Dẻo Đậu Xanh – 1 trứng | 63.000 |
68D | Dẻo Đậu Xanh Hương Cốm – 1 trứng | 63.000 |
5RD | Dẻo Dừa Sầu Riêng – 0 trứng | 58.000 |
5DSD | Dẻo Dứa Hạt Sen – 0 trứng | 56.000 |
50D | Dẻo Đậu Xanh Gấc – 0 trứng | 55.000 |
58D | Dẻo Đậu Xanh Hương Cốm – 0 trứng | 55.000 |
51D | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa – 0 trứng | 56.000 |
57D | Dẻo Sữa Dừa – 0 trứng | 56.000 |
54D | Dẻo Thập Cẩm Lạp Xưởng – 0 trứng | 60.000 |
BÁNH DẺO 150G |
||
96 | Dẻo Đậu Xanh – 0 trứng | 50.000 |
3NSD | Dẻo Đậu Xanh Ngũ Sắc Jelly – 0 trứng | 50.000 |
3DDD | Dẻo Đậu Đỏ – 0 trứng | 52.000 |
3DSD | Dẻo Dứa Hạt Sen – 0 trứng | 52.000 |
9SD | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa – 0 trứng | 52.000 |
BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG 150G |
||
44A | Thập Cẩm Lạp Xưởng – 1 trứng | 84.000 |
40A | Đậu Xanh Gấc – 1 trứng | 75.000 |
35A | Hạt Sen Trà Xanh – 0 trứng | 70.000 |
30A | Đậu Xanh Gấc – 0 trứng | 70.000 |
Với bề dày nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, Bibica đã vững vàng trở thành đối tác tin cậy của khách hàng mỗi khi mùa Trung Thu đến. Chúng tôi tự hào cung cấp những chiếc bánh Trung Thu Bibica đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon nhất và bằng quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sự hài lòng tuyệt đối.
Dựa vào bảng giá bánh trung thu Bibica, bạn có thể chọn lựa từ các hương vị truyền thống như trứng muối, hạt sen, đậu xanh, đến những loại bánh sáng tạo hơn như sữa dừa, hạt sen, đậu đỏ, gấc, trà xanh. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những chiếc bánh ngon, an toàn và đậm đà hương vị Trung Thu.
Lý Do Nên Chọn Bánh Trung Thu Bibica?
-
Chất Lượng Đảm Bảo: Là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành thực phẩm, Bibica cam kết mang đến sản phẩm bánh trung thu chất lượng cao, được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không sử dụng chất bảo quản.
-
Hương Vị Đặc Trưng: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Bibica luôn sáng tạo và phát triển các hương vị bánh trung thu độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng.
-
Bao Bì Sang Trọng: Các sản phẩm bánh trung thu Bibica được đóng gói đẹp mắt, phù hợp làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong dịp lễ Trung Thu.
Mua Bánh Trung Thu Bibica Ngay Hôm Nay
Để trải nghiệm hương vị tuyệt vời của bánh trung thu Bibica, bạn có thể đặt mua trực tiếp trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi nhanh chóng, đảm bảo bạn sẽ nhận được những chiếc bánh mới và thơm ngon nhất.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
-
Bánh Trung Thu Bibica có bảo quản được lâu không?
Bánh Trung Thu Bibica có thể bảo quản trong nhiệt độ phòng từ 60 ngày, và có thể bảo quản trong tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng. -
Có thể đổi trả bánh trung thu nếu không hài lòng không?
Bibica cam kết chất lượng sản phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đổi trả.
Bibica luôn tự hào mang đến cho bạn những sản phẩm bánh trung thu chất lượng, hương vị đặc trưng của mùa Trung Thu. Xem ngay bảng giá bánh trung thu Bibica và đặt mua trực tiếp từ chúng tôi để thưởng thức những chiếc bánh tuyệt vời này!
Tags: bảng giá bánh trung thu bibica, bảng giá bánh trung thu bibica 2025, đặt hàng bánh trung thu Bibica tại website www.banhtrungthubibica.vn